项目名称 | 东山湾·智创产业园(P01-B24地块) | ||
项目编号 | 430104202206300069 | 投资项目统一编码 | 2204-430104-04-01-932952 |
交易分类 | 建设工程 | 所属管辖范围 | 岳麓区 |
相关公告 |
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,东山湾·智创产业园(P01-B24地块)设计施工总承包(EPC)已于2022年08月15日在长沙公共资源交易中心开标、评标,本项目评标办法采用湘建监督〔2021〕36号文件规定的“综合评估法”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。
公示期:三个工作日(2022年08月16日-08月19日)
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件相关规定确定本项目中标人。
招 标 人:湖南尚域东科建设开发有限公司
联系电话:0731-84873946
招标代理:天鉴国际工程管理有限公司
联系电话:0731-88050412
监管部门:岳麓高新技术产业开发区管理委员会规划建设局
联系电话:0731-88999202
中标候选人信息
中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南省西湖建筑集团有限公司(牵头方)湖南东方红建筑设计研究院有限公司(成员方)湖南赞谷工程技术有限公司(成员方) | 湖南志鹏建设集团有限公司(牵头方)湖南望云建设有限公司(成员方)北京世纪千府国际工程设计有限公司(成员方) | 湖南中柱建设有限公司(牵头方)湖南大兴加固改造工程有限公司(成员方)中航长沙设计研究院有限公司(成员方) | |
投标报价(元) | 28242598.67 | 28286690.95 | 28194815.88 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 85.82 | 85.13 | 84.16 |
投标报价 | 44.07 | 44 | 44.15 | |
技术方案得分 | 18.45 | 17.7 | 18.17 | |
企业资信及履约能力得分 | 23.3 | 23.43 | 21.84 | |
资格要求业绩 | 湘江中学项目施工 | 湾田·九华湖畔壹号三期1#18#栋 | 美麓景园1#、2#栋及地下室建安工程施工总承包 | |
设计企业加分业绩 | 麓谷·山湖郡项目一期设计、采购、施工(EPC)总承包 | 长房潭房·时代公馆建设项目(一期)设计施工总承包(EPC) | 明德望城中学 | |
施工企业加分业绩 | 湘江中学项目施工 | 湾田·九华湖畔壹号三期1#18#栋 | 美麓景园1#、2#栋及地下室建安工程施工总承包 | |
设计企业获奖情况 | / | / | / | |
施工企业获奖情况 | / | / | / | |
工程总承包项目负责人 | 姓名 | 陈麟 | 王宇根 | 谭理 |
施工项目负责人 | 姓名 | 陈麟 | 王宇根 | 谭理 |
设计负责人 | 姓名 | 罗芳 | 刘记平 | 蒋婷 |
结构修缮负责人 | 姓名 | 赵磊 | 杨静 | 黄波 |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
投标人总承包方案评审汇总表
序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
1 | 湖南湘荣建筑工程有限公司(牵头方)中誉设计有限公司(成员方) | 17.7 | 17 | 17 | 17 | 17.2 | 17.1 | 17 | 17.06 |
2 | 湖南省西湖建筑集团有限公司(牵头方)湖南东方红建筑设计研究院有限公司(成员方)湖南赞谷工程技术有限公司(成员方) | 18.8 | 18 | 18.1 | 19 | 18.7 | 18.7 | 19.6 | 18.66 |
3 | 湖南志鹏建设集团有限公司(牵头方)湖南望云建设有限公司(成员方)北京世纪千府国际工程设计有限公司(成员方) | 18.2 | 17.8 | 18 | 18 | 17.1 | 17.3 | 18.5 | 17.86 |
4 | 湖南中柱建设有限公司(牵头方)湖南大兴加固改造工程有限公司(成员方)中航长沙设计研究院有限公司(成员方) | 17.4 | 18 | 18.5 | 19 | 18.1 | 17.5 | 18.7 | 18.16 |
5 | 湖南大华建设工程有限公司(牵头方)湖南方圆建筑工程设计有限公司(成员方) | 18.2 | 18 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.7 | 17.8 | 17.6 |
6 | 湖南阳辉建设有限公司(牵头方)中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司(成员方) | 17.4 | 17.8 | 17 | 17 | 18.1 | 17.2 | 16.5 | 17.28 |
投标人施工组织设计评审汇总表
号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 汇总 |
1 | 湖南湘荣建筑工程有限公司(牵头方)中誉设计有限公司(成员方) | 44.9 | 46.3 | 45.09 | 45.9 | 45.55 |
2 | 湖南省西湖建筑集团有限公司(牵头方)湖南东方红建筑设计研究院有限公司(成员方)湖南赞谷工程技术有限公司(成员方) | 46.1 | 48.9 | 48.39 | 48.9 | 48.07 |
3 | 湖南志鹏建设集团有限公司(牵头方)湖南望云建设有限公司(成员方)北京世纪千府国际工程设计有限公司(成员方) | 45.2 | 44.7 | 46.32 | 46.7 | 45.73 |
4 | 湖南中柱建设有限公司(牵头方)湖南大兴加固改造工程有限公司(成员方)中航长沙设计研究院有限公司(成员方) | 45.2 | 47.2 | 46.56 | 46.3 | 46.32 |
5 | 湖南大华建设工程有限公司(牵头方)湖南方圆建筑工程设计有限公司(成员方) | 45.7 | 44.5 | 46.5 | 44.7 | 45.35 |
6 | 湖南阳辉建设有限公司(牵头方)中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司(成员方) | 45.7 | 47 | 45.96 | 44.7 | 45.84 |
投标人设计方案详细评审汇总表
号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 汇总 |
1 | 湖南湘荣建筑工程有限公司(牵头方)中誉设计有限公司(成员方) | 25.6 | 24.1 | 24 | 24.57 |
2 | 湖南省西湖建筑集团有限公司(牵头方)湖南东方红建筑设计研究院有限公司(成员方)湖南赞谷工程技术有限公司(成员方) | 26.2 | 25.4 | 25 | 25.53 |
3 | 湖南志鹏建设集团有限公司(牵头方)湖南望云建设有限公司(成员方)北京世纪千府国际工程设计有限公司(成员方) | 24.4 | 25 | 25.3 | 24.9 |
4 | 湖南中柱建设有限公司(牵头方)湖南大兴加固改造工程有限公司(成员方)中航长沙设计研究院有限公司(成员方) | 26.3 | 26.2 | 26.6 | 26.37 |
5 | 湖南大华建设工程有限公司(牵头方)湖南方圆建筑工程设计有限公司(成员方) | 24.7 | 24.3 | 24.3 | 24.43 |
6 | 湖南阳辉建设有限公司(牵头方)中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司(成员方) | 25.5 | 24 | 23.8 | 24.43 |
项目部关键岗位人员一览表
中标候选人:湖南省西湖建筑集团有限公司(牵头方)湖南东方红建筑设计研究院有限公司(成员方)湖南赞谷工程技术有限公司(成员方)
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | ||
工程总承包项目负责人 | 陈麟 | 建造师注册证书/安全生产考核B证 | 贰级 | 湘243002179213\湘建安B(2022)0100000387 | 建筑工程 | 430****7314 |
施工项目负责人 | 陈麟 | 建造师注册证书/安全生产考核B证 | 贰级 | 湘243002179213\湘建安B(2022)0100000387 | 建筑工程 | 430****7314 |
设计负责人 | 罗方 | 注册建筑师 | 壹级 | 19994300189 | 建筑工程 | 310****3612 |
结构修缮负责人 | 赵磊 | 工程师 | 中级 | B08123010100000472 | 建筑工程 | 430****265X |
中标候选人:湖南志鹏建设集团有限公司(牵头方)湖南望云建设有限公司(成员方)北京世纪千府国际工程设计有限公司(成员方)
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | ||
工程总承包项目负责人 | 王宇根 | 建造师注册证书/安全生产考核B证 | 贰级 | 湘243161751052\湘建安B(2021)1500001226 | 建筑工程 | 430****3712 |
施工项目负责人 | 王宇根 | 建造师注册证书/安全生产考核B证 | 贰级 | 湘243161751052\湘建安B(2021)1500001226 | 建筑工程 | 430****3712 |
设计负责人 | 刘记平 | 注册建筑师 | 壹级 | 20221106790 | 建筑工程 | 430****2097 |
结构修缮负责人 | 杨静 | 建造师注册证书/安全生产考核B证 | 贰级 | 湘243002072553\湘建安B(2020)0104865 | 建筑工程 | 430****9167 |
中标候选人:湖南中柱建设有限公司(牵头方)湖南大兴加固改造工程有限公司(成员方)中航长沙设计研究院有限公司(成员方)
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | ||
工程总承包项目负责人 | 谭理 | 建造师注册证书/安全生产考核B证 | 贰级 | 湘243161753707\湘建安B(2020)0104003 | 建筑工程 | 430****0019 |
施工项目负责人 | 谭理 | 建造师注册证书/安全生产考核B证 | 贰级 | 湘243161753707\湘建安B(2020)0104003 | 建筑工程 | 430****0019 |
设计负责人 | 蒋婷 | 注册建筑师 | 壹级 | 20194300801 | 建筑工程 | 430****0021 |
结构修缮负责人 | 黄波 | 建造师注册证书/安全生产考核B证 | 贰级 | 湘243161757098\湘建安B(2018)0151706 | 建筑工程 | 430****2155 |
被否决的投标人名单:无。
湖南尚域东科建设开发有限公司
2022年8月16日